Torneio de Pênaltis – mudou a liderança

TRUCO – ainda sem o Afonso
13 de janeiro de 2017
PISCINA – todo sábado tem exame médico
14 de janeiro de 2017

Com duas chaves de 5 atletas cada uma, foi realizada ontem, sexta, a terceira Rodada, de seis, do Torneio de Pênaltis organizado pelo coordenador esportivo Marcelo Alois Moresco. Leandro e Bocão fizeram a disputa final.

Ranking 3  (clique aqui para abrir em PDF)

 

  TORNEIO DE PÊNALTIS – RANKING TOTAL
01 Anderson Alexandre dos Santos (Bocão) 0 99 91 190
02 Leandro Derli Pesenti 0 91 94 185
03 Gustavo Strelin 102 0 58 160
04 Gevaldo Souza Camargo 46 49 41 136
05 Thiago Assakawa dos Santos 0 57 68 125
06 Francisco Steche (Chico) 0 67 51 118
07 Paulo Sérgio Mohr 72 44 0 116
08 Douglas Diogo de Queiroz 44 60 0 104
09 Matheus Limberger 91 0 0 91
10 Ismael Rodrigues Martins 50 38 0 88
11 Abel Macorim 53 32 0 85
12 Davi Pereira 0 29 50 79
13 Jean Carlos Silva Montassieur 69 0 0 69
14 Thiago André Siqueira 0 60 0 60
15 André Henrique Fagotti Pagliarini (Dindas) 0 57 0 57
16 Edinaldo Anderson Farias 45 0 0 45
17 Maurício de Aguiar 45 0 0 45
18 José Aparecido Ribeiro (Jotta) 0 32 0 32
19 Ronaldo Pereira da Luz 0 32 0 32
20 Wagner Gomes dos Santos 0 32 0 32
21 Augusto Ferreira do Nascimento Filho 0 30 0 30
22 Adriano José Muller 0 0 0 0
23 Marcelo Dias Pereira 0 0 0 0
24 Wallace Henrique Hahn Pereira 0 0 0 0

Deixe uma resposta